142 universities announced admission scores, from 15 to 29.3/30, the highest being the Literature and History Pedagogy major of Hanoi Pedagogical University.
By the morning of August 18, most universities had announced admission scores based on high school graduation exam scores.
Of these, most are calculated based on the total score of the three subjects in the group, plus priority points (if any). With this calculation, the leading standard score is currently the Literature and History Pedagogy majors of Hanoi National University of Education in group C00 (Literature, History, Geography) with 29.3 points. Following are the Chinese Studies major of the Diplomatic Academy and the Public Relations major of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi, with 29.2 and 29.1 points, respectively, also in this group.
On a scale of 40, with one subject having a coefficient of 2, the highest standard score is 38.12, in the History major, group C19 (Literature, Civic Education and History) of the Academy of Journalism and Communication.
Some schools have their own admission formulas such as Hanoi University of Science and Technology and Ho Chi Minh City University of Technology.
The benchmark scores and tuition fees of universities are as follows:
School name | Benchmark | Tuition (VND) |
Banking Academy | 23-34.2 | 25-37 million |
Hanoi National University of Education | 22-29.3 | |
Ho Chi Minh City University of Law | 22.56-27.27 | 35.25-181.5 million |
Hai Duong University of Medical Technology | 19-25.4 | 29.36-38.64 million |
Hong Bang International University | 15-22.5 | 42.5-180 million |
Hoa Sen University | 15-19 | 45-88 million |
Gia Dinh University | 15 | 20-26 million |
Nguyen Tat Thanh University | 15-23 | 20.9-150.8 million |
Saigon International University | 16-17 | 52-134 million (2023) |
Dalat University | 17-27.75 | |
Vietnamese - German University | 18-22 | 40.9-43.6 million |
Nha Trang University | 16-23 | 10-12 million |
Vinh University | 16-28.71 | not published |
An Giang University - Ho Chi Minh City National University | 14.1-16.4 million | |
University of Technology - Ho Chi Minh City National University | 55.38-84.16 | 30-80 million |
University of Information Technology - Ho Chi Minh City National University | 35-140 million | |
University of Science - Vietnam National University, Ho Chi Minh City | 18.5-28.5 | 24.7-59.6 million |
University of Social Sciences and Humanities - Ho Chi Minh City National University | 22-28.8 | 14.3-82 million |
University of Economics and Law - Ho Chi Minh City National University | 24.39-27.44 | 27.5-57.6 million |
International University - Ho Chi Minh City National University | 18-24 | 50 million |
University of Health Sciences - Vietnam National University, Ho Chi Minh City | 22-26.4 | 41.8-60 million |
Military Technical Academy | 25.46-27.71 | |
Military Medical Academy | 24.12-27.49 | |
Logistics Academy | 25,29-27,28 | |
Academy of Military Science | 24.5-28.22 | |
Naval Academy | 20.6-24.21 | |
Air Defense - Air Force Academy | 22.05-23.7 | |
Border Guard Academy | 21.3-28.37 | |
Army Officer School 1 | 24.45 | |
Army Officer School 2 | 23.75-25.24 | |
Political Officer School | 23.2-28.55 | |
Artillery Officer School | 21.7-22.25 | |
Engineering Officer School | 22.05-22.45 | |
School of Information Officers | 22.8-23.42 | |
Armored Officer School | 22.45-22.55 | |
Chemical Officer School | 21.25-22.55 | |
Special Forces Officer School | 22.2-22.45 | |
Air Force Officer School | 21.05-22.35 | |
University of Science - Vietnam National University, Hanoi | 20-26.25 | 15-37 million |
University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi | 26.73-29.1 | 15-30 million |
University of Technology – Vietnam National University, Hanoi | 22.5-27.8 | 32-40 million |
University of Languages and International Studies – Vietnam National University, Hanoi | 15-62.5 million | |
University of Economics - Vietnam National University, Hanoi | 33.1-33.62 (40-point scale) | 24.5-100.4 million |
University of Medicine and Pharmacy - Vietnam National University, Hanoi | 24.49-27.15 | 27.6-55 million |
University of Law - Vietnam National University, Hanoi | 24.5-28.36 | 24-28.2 million |
Vietnam Japan University - Vietnam National University, Hanoi | 20-21 | 25-58 million |
University of Education - Vietnam National University, Hanoi | 24.92-28.89 | 14.1 million |
School of Business Administration - Vietnam National University, Hanoi | 21-22 | 60-70 million |
International School - Vietnam National University, Hanoi | 35.2-80.5 million | |
School of Interdisciplinary Sciences and Arts - Vietnam National University, Hanoi | 22.1-27.83 | 27-28.2 million |
Faculty of International Francophone - Vietnam National University, Hanoi | 14.1-15 million | |
Hanoi University of Science and Technology | 21-28.53 | 24-87 million |
Can Tho University | 15-28.43 | 19-36 million |
CMC University | 21-23 | 46.2-90 million |
Ho Chi Minh City University of Technology | 16-21 | 36-57 million |
Hanoi University of Industry | 19-26.05 | 24.6 million |
Ho Chi Minh City University of Industry | 18-26 | 32.8-53.58 million |
Ho Chi Minh City University of Industry and Trade | 17-24.5 | 29.5 million |
Hanoi University of Pharmacy | 24.26-25.51 | 15.2-24.5 million |
University of Electricity | 19.5-24 | 14.9-21.5 million |
Hanoi University of Transport | 20.5-26.45 | 15.6-32.9 million |
Hanoi University | 25.08-35.8 | 26.1-40 million |
Vietnam Maritime University | 19-25.75/30 31.75-32/40 | 15-16.4 million |
Hanoi University of Science and Technology | 53-125 million | |
Hanoi Architectural University | 13.5-82.5 million | |
Ho Chi Minh City University of Economics and Finance | 16-21 | 80-88 million |
Hanoi University of Industry and Economics | 19-24.5 | 18 million |
National Economics University | 26.57-28.18/30 34.06-37.49/40 | 16-22 million |
Ho Chi Minh City University of Economics | 25.3-27.2 | 30.7 - 33.5 million |
Hanoi Law University | 22.85-28.85 | 25.38-50.76 million |
Ho Chi Minh City University of Law | 22.56-27.27 | 35.25-181.5 million |
University of Mining and Geology | 15-24.5 | 19.9-21.9 million |
Hanoi Open University | 17-26.12 (30-degree scale) 22.5-33.18 (40-point scale) | 19.7-20.3 million |
Ho Chi Minh City Open University | 16-24.75 | 22-48 million |
University of Industrial Fine Arts | 13.5-16.4 million | |
Banking University of Ho Chi Minh City | 20.45-26.36 | 21-40.5 million |
Ho Chi Minh City University of Foreign Languages and Information Technology | 15-20 | 36.9-44 million |
Foreign Trade University | 25.25-28.5 | 22-70 million |
Phenikaa University | 17-24 | 25.2-96 million |
Oriental University | 15-24 | 19-24.5 million |
Saigon University | 16.45-29.4 million | |
Hanoi Pedagogical University 2 | 15.35-28.83 | 12.5-14.5 million |
Ho Chi Minh City University of Technical Education | 28.8-58 million | |
Ho Chi Minh City University of Education | 14.1-16.4 million | |
University of Finance - Marketing | 22-25.9 | 28-64 million |
Hanoi University of Natural Resources and Environment | 15-26.5 | 15.17 million |
Thang Long University | 19-26.52 | 27-45 million |
Hanoi Capital University | 16-26.15 | 14.1-16.4 million |
University of Commerce | 25-27 | 24-26 million |
Ton Duc Thang University | 22-34.25/40 | 20.5-24 million (Khanh Hoa branch) 27-84 million (headquarters) |
Hanoi University of Culture | 22.85-28.19/30 34.35-35.78/40 | 12 million |
Van Lang University | 16-22.5 | 40-200 million |
University of Construction | 17-24.8 | 16.4 million |
Can Tho University of Medicine and Pharmacy | 19.2-25.7 | 33-49.7 million |
Hai Phong University of Medicine and Pharmacy | 19-26 | 35-45 million |
Thai Binh University of Medicine and Pharmacy | 31.2-41.3 million | |
Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy | 46-82.2 million | |
Hanoi Medical University | 15-55.2 million | |
Pham Ngoc Thach University of Medicine | 21.35-26.49 | 41.8-55.2 million |
School of Public Health | 16.1-22.95 | 15-20.9 million |
Academy of Posts and Telecommunications Technology | 27-55.5 million | |
Vietnam Aviation Academy | 16-26 | 28.2 million |
Academy of Journalism and Communication | 24.68-28.25/30 34.7-38.12/40 | 18.1 million |
Cryptography Academy | 24.85-26.1 | 15.75 million |
Diplomatic Academy | 25.37-29.2/30 35.8/40 (English) | 34-45 million |
Vietnam Academy of Agriculture | 16.5-25.25 | 13.4-21.67 million |
Women's Academy | 15.5-26 | 11.19-26.76 million |
Academy of Finance | 34.35-36.15/40 26.3-26.85/30 | 25-50 million |
Vietnam Youth Academy | 24.5-27.5 | 14.1-15 million |
National Academy of Public Administration | 21.5-26.45 (Ho Chi Minh City branch) 23.6-27.8 (in Hanoi) | |
University of Technology - University of Danang | 17.05-27.11 | 23.9-28.7 million |
Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology - University of Danang | 22-27 | 14.1-16.4 million |
University of Economics - University of Danang | 24-27 | 22.5-38 million |
University of Foreign Languages - University of Danang | 17,13-27,24 | 14.1-37.5 million |
University of Education - University of Danang | 17.2-28.13 | 15.78 - 16.8 million |
University of Technical Education - University of Danang | 15.4-23.55 | 14.1-16.4 million |
Branch in Kon Tum - University of Danang | 15-25.73 | 13.4-15.8 million |
School of Medicine and Pharmacy - University of Danang | 22.65-25.57 | 20.9-27.6 million |
Vietnam - UK Research and Training Institute - Danang University | 17-18.5 | |
University of Economics - Hue University | 17-23 | 16.6-30 million |
University of Law - Hue University | 21 | 14 million |
University of Arts - Hue University | 18.5-21 | 13.5-16.4 million |
University of Foreign Languages - Hue University | 15-27.1 | 14.1-18 million |
University of Agriculture and Forestry - Hue University | 15-17.5 | 14.1-16.4 million |
Hue University of Education | 15-28.3 | 14.1 million |
University of Science - Hue University | 15-18 | 15-16.4 million |
University of Medicine and Pharmacy - Hue University | 15-26.3 | 29.3-48.9 million |
School of Tourism - Hue University | 17-23 | |
Faculty of Engineering and Technology - Hue University | 15.75-18.2 | |
International Faculty - Hue University | 17-23 | |
Faculty of Physical Education - Hue University | 27.1 | |
Hue University Branch in Quang Tri | 15 | 16.4 million |
University of Information and Communication Technology - Thai Nguyen University | 13.5-16.4 million | |
College of Science - Thai Nguyen University | 14.1-27.6 million | |
University of Economics and Business Administration - Thai Nguyen University | 17-20 | 12-15 million |
University of Industrial Technology - Thai Nguyen University | 16-24 | 14.5 million |
Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry | 14.1-16.4 million | |
College of Education - Thai Nguyen University | 23.95-28.6 | 14.1 million |
University of Medicine and Pharmacy - Thai Nguyen University | 19.5-26.35 | 20.9-27.6 million |
International Faculty - Thai Nguyen University | 17 | 14.1-15.2 million |
Foreign Language School - Thai Nguyen University | 14.1-15 million | |
Thai Nguyen University Branch in Lao Cai | 10.6 million | |
Thai Nguyen University Branch in Ha Giang | 14.6 million | |
Union University | 15.2-26.38 | 12.8-24.8 million |
Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry | 15-25 | |
Ho Chi Minh City University of Transport | 15-24.5 | |
Academy of Policy and Development | 23-27.43 (30-point scale) 32.85-33.3 (40 scale) | 18.5 million (standard system) 28 million (high quality system) |
Gia Dinh University | 15-16.5 | |
Oriental University | 15-24 | |
Binh Duong University | 15-21 | |
Hung Vuong University Ho Chi Minh City | 15 | |
Hai Duong University | 15-19 | |
Hoa Binh University | 17-22.5 | |
Hung Yen University of Technology and Education | 15-24.75 | |
University of Labor and Social Affairs | 17-26.33 (Hanoi) 20-25.8 (Ho Chi Minh City) | |
Nguyen Trai University | 18 | |
Academy of Educational Management | 15-22.5 | |
Danang University of Architecture | 19.5-24 | |
University of Transport Technology | 16-24.54 (Hanoi) 16-21.35 (Vinh Phuc) | |
Tan Trao University | 15-27.67 | |
Khanh Hoa University | 15-23.7 | |
University of the Pacific | 15 | 25-31 million |
Thu Dau Mot University | 15-26.47 |
* Some schools announce their tuition fees by credit. Average annual tuition = (credit price x total number of credits of the program)/number of years of study
According to the Ministry of Education and Training, no later than 5 p.m. on August 27, all successful candidates must complete online admission confirmation on the common system. If they skip this step without a valid reason, their results will be canceled.
In addition, universities often have admission plans with different requirements, posted on websites, official fanpages or sent to candidates via email, phone number, notice... Candidates need to pay attention to complete all procedures.
From August 28, schools that do not meet their quota can recruit additional students.
This year, more than 730,000 candidates registered for university admission, an increase of 73,000 compared to last year. Each candidate can register an unlimited number of wishes, but only the highest wish is accepted.