Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chỉ xét kết hợp học bạ với thành tích khác ở kỳ tuyển sinh năm 2025 thay vì để thành một phương thức riêng như năm ngoái.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ngày 17/12 cho biết dự kiến năm tới tuyển 7.990 sinh viên cho 62 ngành và chương trình đào tạo, tăng 340 chỉ tiêu so với năm nay.
Trường sử dụng 5 phương thức gồm: xét tuyển thẳng - PT1 (không giới hạn chỉ tiêu), xét điểm chứng chỉ quốc tế hoặc giải học sinh giỏi kết hợp với điểm học bạ cả ba năm THPT của ba môn theo tổ hợp - PT2 (10%); dựa vào kết quả thi tốt nghiệp - PT3 (80%); dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội kết hợp học bạ - PT4 (5%) và kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội kết hợp học bạ - PT5 (5%).
So với năm ngoái, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội bỏ xét độc lập điểm học bạ, thay vào đó là kết hợp tiêu chí này với chứng chỉ quốc tế, giải học sinh giỏi, điểm thi đánh giá năng lực, tư duy.
Hiện một số trường như Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh cũng giảm hoặc bỏ xét tuyển học bạ vì lo ngại việc đánh giá, cho điểm học bạ của các trường phổ thông không đồng đều. Ngoài ra, lứa thí sinh năm tới học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, mỗi em lựa chọn và có điểm học bạ ở những môn khác nhau.
Về tổ hợp xét tuyển, trường dự kiến bổ sung một số tổ hợp mới phù hợp với chương trình phổ thông mới, gồm A0C (toán, lý, công nghệ), A0T (toán, lý, tin học), B0C (toán, hoá, công nghệ), D0C (toán, tiếng Anh, công nghệ), D0G (toán, tiếng Anh, giáo dục kinh tế và pháp luật).
Chỉ tiêu, phương thức và tổ hợp xét tuyển dự kiến của từng ngành như sau:
TT | Tên ngành/ chương trình đào tạo | Chỉ tiêu 2025 | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
1 | Thiết kế thời trang | 60 | PT1, PT2, PT3 | D01, D14 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 200 | PT1, PT2, PT3 | D01 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | D01, D04 | |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết 2+2 với Đại học Khoa học kỹ thuật Quảng Tây) | 30 | ||
5 | Trung Quốc học | 50 | ||
6 | Ngôn ngữ Nhật | 70 | D01, D06 | |
7 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 70 | D01, DD2 | |
8 | Ngôn ngữ học | 50 | D01, D14 | |
9 | Kinh tế đầu tư | 60 | PT1, PT2, PT3, PT4 | A01, D01,D0G |
10 | Quản trị kinh doanh | 300 | ||
11 | Marketing | 120 | ||
12 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 120 | ||
13 | Tài chính - Ngân hàng | 180 | ||
14 | Kế toán | 600 | ||
15 | Kế toán (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 40 | ||
16 | Kiểm toán | 120 | ||
17 | Quản trị nhân lực | 120 | ||
18 | Quản trị văn phòng | 120 | ||
19 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 60 | ||
20 | Công nghệ đa phương tiện | 60 | PT1, PT2, PT3, PT5 | A00, A01, A0C, A0T |
21 | Khoa học máy tính | 120 | ||
22 | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 40 | ||
23 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 70 | ||
24 | Kỹ thuật phần mềm | 240 | ||
25 | Hệ thống thông tin | 120 | ||
26 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 140 | ||
27 | Công nghệ thông tin | 360 | ||
28 | An toàn thông tin | 40 | ||
29 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 360 | PT1, PT2, PT3, PT5 | A00, A01, A0C, A0T |
30 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 40 | ||
31 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 300 | ||
32 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 360 | ||
33 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 40 | ||
34 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 120 | ||
35 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 60 | ||
36 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 420 | ||
37 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 40 | ||
38 | Năng lượng tái tạo | 60 | ||
39 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 480 | ||
40 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 40 | ||
41 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 60 | ||
42 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 300 | ||
43 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 60 | ||
44 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 60 | ||
45 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 60 | ||
46 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 60 | ||
47 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 60 | PT1, PT2, PT3, PT5 | A00, A01, A0C, A0T |
48 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 60 | ||
49 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 210 | PT1, PT2, PT3, PT5 | A00, B00, C02, D07, B0C |
50 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | ||
51 | Công nghệ thực phẩm | 120 | ||
52 | Hóa dược | 60 | ||
53 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 50 | PT1, PT2, PT3, PT4 | A01, D01, D0C |
54 | Công nghệ dệt, may | 180 | ||
55 | Du lịch | 140 | PT1, PT2, PT3, PT4 | D01, D14, D15 |
56 | Du lịch (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 40 | ||
57 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 130 | ||
58 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 40 | ||
59 | Quản trị khách sạn | 130 | ||
60 | Quản trị khách sạn (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 40 | ||
61 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 60 | ||
62 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) | 40 | ||
Tổng cộng | 7.990 |
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đào tạo đa ngành với quy mô lớn, mỗi năm tuyển hơn 7.000 sinh viên. Học phí năm học này trung bình 24,6 triệu đồng. Mức thực tế phụ thuộc vào số tín chỉ mà sinh viên đăng ký, giá là 500.000 đồng/tín chỉ.
Điểm chuẩn năm 2024 vào trường dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT là 19-26,05, ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cao nhất.
TB (theo VnExpress)