(Kèm theo quyết định số 46 -QĐ/BPTTH ngày 12/05/2025 của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương)
Khổ thành phẩm: 29cm x 42 cm; Khổ quảng cáo: 26,3 cm x 37,7 cm
Loại báo | Ngày ra báo | Kích thước | Số màu in | Số trang báo | Trang quảng cáo |
Hải Dương hằng ngày | Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần | 29 x 42 cm | 2 màu | 8 | Trang 6,7 |
Hải Dương cuối tuần | Thứ 6 hằng tuần | 29 x 42 cm | 2 màu, 4 màu | 12 | Trang 11,12 |
Diện tích (cm) Ngang & cao |
Giá 1 lần đăng (đồng) | ||||
Quảng cáo đơn thuần | Đăng bài tuyên truyền | ||||
In đen trắng (đồng) | In 4 màu (đồng) | In đen trắng (đồng) | In 4 màu (đồng) | ||
1 trang | 26,3 cm x 37,7 cm | 10.000.000 | 15.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 |
1/2 trang | 26,3 cm x 17 cm | 5.000.000 | 7.500.000 | 6.000.000 | 12.000.000 |
1/4 trang | 12,5 cm x 17 cm | 2.500.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 6.000.000 |
1/8 trang | 12,5 cm x 8,5 cm | 1.200.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | 3.000.000 |
1/16 trang | 6 cm x 8,5 cm | 600.000 | 1.000.000 | 800.000 | 1.500.000 |
1/32 trang | 6 cm x 4 cm | 300.000 | 500.000 | 400.000 | 1.000.000 |
Vị trí | Diện tích banner (rộng và cao) |
Đơn giá (đồng) |
GIAO DIỆN PC | ||
Pop up góc dưới bên phải | 2.000.000 | |
TRANG CHỦ | ||
Banner chạy ngang trên cùng | 728 x 90 | - Độc quyền: 4.000.000/đơn vị - 2 đơn vị: 3.000.000 /đơn vị - 3 đơn vị: 2.500.000 /đơn vị |
Banner ô lớn, bên phải, phía trên | 300 x 250 | 3.000.000 |
Banner chạy ngang ở giữa | 728 x 90 | 2.500.000 |
Banner chạy ngang bên dưới | 980 x 90 | 2.500.000 |
Phần quảng cáo chạy dọc | 160 x 600 | 2.500.000 |
TRANG TRONG | Bằng 60% cùng vị trí trang chủ | |
Banner ô lớn, bên phải, phía trên | 300 x 250 | |
Banner ô lớn, bên phải, phía dưới | 300 x 250 | |
Banner ô nhỏ, bên phải, phía trên | 300 x 100 | |
GIAO DIỆN MOBILE | ||
Pop up nổi lên góc dưới bên phải | 1.500.000 | |
TRANG CHỦ | ||
Banner chạy ngang trên cùng | 728 x 90 | - Độc quyền: 4.000.000/đơn vị - 2 đơn vị: 3.000.000 /đơn vị - 3 đơn vị: 2.500.000 /đơn vị |
Banner chạy ngang ở giữa | 728 x 90 | 3.000.000 |
Banner chạy ngang bên dưới các chuyên mục | 980 x 90 | 2.500.000 |
TRANG TRONG | Bằng 60% cùng vị trí trang chủ | |
Banner chạy ngang trên cùng | ||
Banner chạy ngang ở giữa | ||
Banner chạy ngang bên dưới các chuyên mục |
Nội dung | Hình thức | Đơn giá (đồng) |
Thông báo, tuyển sinh, tuyển dụng | Thông tin ≤ 500 từ | 2.700.000 |
Thông báo, tuyển sinh, tuyển dụng | Thông tin ≤ 1.000 từ | 4.000.000 |
Thông báo, tuyển sinh, tuyển dụng | Thông tin > 1.000 từ | 5.000.000 |
Quảng cáo Emagazine | Bài PR + ảnh | 11.000.000 |
Chuyên mục | Hình thức | Đơn giá (đồng) |
Kinh tế | Bài PR: ≤ 1.000 từ + 2 ảnh (với mỗi 500 từ +2 ảnh tăng thêm thì cộng 20% giá biểu trên) |
5.000.000 |
Các lĩnh vực còn lại | 4.000.000 | |
Bài PR dưới dạng Emagazine từ cơ bản đến đặc biệt | 20.000.000-50.000.000 |
- Video quảng cáo ≤ 30 giây: 1.500.000 đồng. 30 giây tiếp theo tăng thêm 30%.
- Video quảng cáo chèn vào trước clip tin tức: ≤ 10 giây: 1.400.000 đồng
- Podcast quảng cáo: ≤ 30 giây: 1.000.000 đồng. 30 giây tiếp theo tăng thêm 30%.
Hình thức | Đơn giá (đồng) |
1 ảnh đại diện + dẫn link từ báo điện tử | 1.000.000 - 2.000.000 |
Bài PR: ≤ 1.000 từ + 2 ảnh | 2.000.000 - 3.000.000 |
Video trên trang Fanpage | Bằng quảng cáo trên báo điện tử |
Video dẫn link từ báo điện tử | 5.000.000 |
Mã giờ | Giờ phát sóng | Chương trình quảng cáo | Đơn giá 01 lần phát sóng (đồng/lần) | ||
15 giây | 20 giây | 30 giây | |||
S1 | 6h20 | Sau thời sự sáng | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.890.000 |
S2 | 6h50 | Trước phim sáng 1 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.390.000 |
S3 | 7h45 | Trước phim sáng 2 | |||
S4 | 11h00 | Trước phim trưa 1 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.390.000 |
S5 | 11h55 | Sau thời sự trưa | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.890.000 |
S6 | 12h05 | Trước phim trưa 2 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.390.000 |
C1 | 14h25-18h00 | Trước phim chiều 1 | |||
C2 | 14h30 | Trước phim chiều 2 | |||
C3 | 15h15 | Trước phim chiều 3 | |||
C4 | 17h50 | Trước phim chiều 4 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.390.000 |
T1 | 18h50-19h00 | Trước Thời sự VTV | 6.600.000 | 8.600.000 | 9.490.000 |
T2 | 19h40 | Trước Thời sự Hải Dương | 9.900.000 | 11.900.000 | 13.500.000 |
T3 | 20h05 | Sau thời sự Hải Dương | 11.000.000 | 12.900.000 | 13.800.000 |
T4 | 20h25 | Trước phim tối 1 | 11.880.000 | 12.650.000 | 14.850.000 |
T5 | 21h20 | Trước phim tối 2 | 11.880.000 | 12.650.000 | 14.850.000 |
T6 | 23h15 | Trước phim cuối ngày | 2.750.000 | 3.300.000 | 3.850.000 |
TT | Giờ phát sóng | Chương trình Quảng cáo | Đơn giá (đồng/lần - 30 giây - 100 từ) | ||
Rơi giấy tờ, tìm người nhà... | Tin buồn, lời cảm ơn, hội họp... | Đấu giá, đấu thầu, khai trương... | |||
1 | 06h20 | Sau thời sự sáng | 500.000 | 1.100.000 | 2.000.000 |
2 | 11h55 | Sau thời sự trưa | 500.000 | 1.200.000 | 2.200.000 |
3 | 18h45 | Trước thời sự VTV | 500.000 | 1.300.000 | 2.750.000 |
4 | 20h05 | Sau thời sự Hải Dương | 1.980.000 | 3.850.000 | |
5 | 23h00 | Sau thời sự cuối ngày | 500.000 | 1.100.000 | 2.000.000 |
TT | Thời lượng | Giờ phát sóng | Đơn giá (đồng) |
1 | Tin 01 phút | 19h40-20h05 | 10.000.000 |
2 | Phóng sự 03 phút | 20.000.000 | |
Phóng sự 05 phút | 22.000.000 | ||
Phóng sự 10 phút | 20h15-20h30 | 25.000.000 | |
Phóng sự 15 phút | 28.000.000 | ||
3 | Tọa đàm 20-30 phút | 20h15-21h00 | 30.000.000 |
- Phát sóng trong Bản tin Tài chính thị trường, Tiêu dùng thông thái, Nhịp sống 24h... giảm 10% đơn giá
- Tin, phóng sự phát trên các nền tảng mạng xã hội của Đài cộng thêm 10% đơn giá một lần cập nhật
- Phát sóng ban ngày (6h20-18h45) giảm 20% đơn giá
TT | Giờ phát sóng | Đơn giá (đồng / lần - 30 giây-100 từ) | ||
Nhắn tin (Rơi giấy tờ, tìm người nhà...) | Thông báo (lễ hội, mời họp...) | Quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, đấu giá, mời thầu... | ||
1 | 06h30 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
2 | 11h20 | |||
3 | 17h20 |
TT | Vị trí | Diện tích banner (rộng và cao) | Đơn giá (đồng/lần/tuần) |
1 TRANG CHỦ | |||
1,1 | Banner chạy ngang trên cùng đặt dưới Banner logo của Đài | 750x60 | Độc quyền: 3.500.000 /đơn vị 2 đơn vị: 2.500.000/đơn vị 3 đơn vị: 2.000.000/ đơn vị |
1,2 | Banner chạy ngang ở giữa | 750 x 90 | 2.500.000 |
1,3 | Banner chạy ngang phía dưới | 980 x 90 | 2.500.000 |
1,4 | Banner trong ô khung | 2.000.000 | |
2 TRANG TRONG Bằng 50% cùng vị trí trang chủ | |||
2,1 | Banner chạy ngang ở giữa | 728 x 90 | |
2,2 | Banner chạy ngang phía dưới | 980 x 90 | |
2,3 | Banner trong ô khung | 450 x 350 |
TT | Thể loại | Kích thước | Nội dung | Đơn giá (đồng) | Thời gian |
1 | Đăng tin | video 1 - 2 phút (hoặc văn bản dưới 500 từ + 1 ảnh) | Kinh tế | 2.500.000 | 01 lần |
Các lĩnh vực còn lại | 2.000.000 | 01 lần | |||
2 | Đăng bài | video 5 phút (hoặc văn bản dưới 1.000 từ + 2 ảnh) | Kinh tế | 5.000.000 | 01 lần |
Các lĩnh vực còn lại | 4.000.000 | 01 lần |
TT | Nội dung | Đơn giá (đồng) | Thời gian |
1 | Ảnh, banner nhỏ dưới video | 500.000 | 01 lần |
2 | 1 ảnh đại diện + dẫn link từ website | 2.000.000 | 01 lần |
3 | Video quảng cáo chèn vào trước clip tin tức 5 giây | 2.000.000 | 01 lần |
4 | Video quảng cáo chèn vào trước clip tin tức 10 giây | 2.500.000 | 01 lần |
5 | Video quảng cáo 15 giây | 3.000.000 | 01 lần |
6 | Video quảng cáo 20 giây | 3.500.000 | 01 lần |
7 | Video quảng cáo 30 giây | 4.000.000 | 01 lần |
8 | Livestream 60 phút trên Fanpage | 15.000.000 | 01 lần |
9 | Livestream 90 phút trên Fanpage | 20.000.000 | 01 lần |