Học phí ngành kỹ thuật ô tô ở 15 trường từ 14,5 đến 80 triệu đồng/năm, cao nhất ở Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh.
Mức học phí 80 triệu đồng/năm được Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh áp dụng với chương trình hệ tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh). Với hệ đào tạo chuẩn, học phí chỉ 30 triệu đồng/năm.
Ở mức trên 50 triệu đồng còn có ngành kỹ thuật ô tô của Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Công nghệ TP Hồ Chí Minh.
Mức thu thấp nhất thuộc về Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên với 14,5 triệu đồng một năm. Một số trường có học phí nhỉnh hơn, lần lượt là 16,4 và 18 triệu là Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng và Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Các trường còn lại thu khoảng 20-30 triệu đồng.
Mức thu trên áp dụng với khóa tuyển mới. Học phí các khóa trước sẽ theo thông báo của trường khi nhập học.
Học phí ngành kỹ thuật ô tô năm học 2024-2025 của 15 trường (theo Đề án tuyển sinh) như sau:
TT | Tên trường | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn 2023 | Học phí 2024 |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | A00, A01 | 26,48 (hệ chuẩn) 25 (hệ tiên tiến) | 24-30 triệu (hệ chuẩn) 33-42 triệu (tiên tiến) |
2 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | A00, A01 | 24,26 | 24,6 triệu |
3 | Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh | A00, A01, C01, D90 | 23,75 | 33,5 triệu |
4 | Đại học Giao thông vận tải (phía Bắc) | A00, A01, D01, D07 | 24,87 | 19,39 triệu |
5 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | A00, A01, A09, D01 | 24 | 16 triệu |
6 | Đại học Bách khoa - Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh | A00, A01 | 60,7 - 68,73 (cách tính điểm riêng) | 30 triệu (hệ thường) 80 triệu (tiên tiến) |
7 | Đại học Cần Thơ | A00, A01 | mới mở 2024 | 22,7 triệu |
8 | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | A00, A01 | 25,05 | 28,7 triệu |
9 | Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội | A00, A01, A02, D07 | 23,28 | 53 triệu |
10 | Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh | A00, A01, C01, D01 | 20 | 57 triệu |
11 | Đại học Mỏ - Địa chất | A00, A01, C01, D01 | 23,25 | 21,9 triệu |
12 | Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên | A00, A01, D01, D07 | 19 | 14,5 triệu |
13 | Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | A00, A01, C01, D01 | 22,65 | 16,4 triệu |
14 | Đại học Phenikaa | A00, A01, A10, D01 | 0,5 | 30,8 triệu |
15 | Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hà Nội | A00, A01, C01, D01 | 23 | 18 triệu |
Theo Nghị định 81 năm 2021 của chính phủ, ngành kỹ thuật ô tô thuộc khối ngành V, có mức trần học phí năm học 2024-2025 là 16,4 triệu đồng. Mức này áp dụng cho các trường chưa bảo đảm tự chi thường xuyên (chưa tự chủ).
Các trường đã tự chủ, tùy mức độ, được thu học phí bằng 2-2,5 lần mức trên. Với chương trình đạt kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc của các tổ chức nước ngoài, trường được tự quyết học phí.
TB (theo VnExpress)