Gửi bình luận
Tối 16.2, trên cả nước đã có 40 tỉnh, thành phố quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học vì dịch Covid-19.
1 | Hà Nội | Hết 28.2 |
2 | TP Hồ Chí Minh | Hết 28.2 |
3 | Hải Phòng | Đến khi có thông báo mới |
4 | Điện Biên | Hết 21.2 |
5 | Bắc Ninh | Hết 21.2 |
6 | Hà Nam | Hết 21.2 |
7 | An Giang | Hết 21.2 |
8 | Bến Tre | Hết 21.2 |
9 | Bình Dương | Hết 21.2 |
10 | Bình Phước | Hết 21.2 |
11 | Bình Thuận | Hết 21.2 |
12 | Cần Thơ | Đến khi có thông báo mới |
13 | Hải Dương | Hết 28.2 |
14 | Thanh Hóa | Hết 20.2 |
15 | Đồng Tháp | Đến khi có thông báo mới |
16 | Vĩnh Long | Đến khi có thông báo mới |
17 | Trà Vinh | Hết 21.2 |
18 | Bắc Giang | Hết 28.2 |
19 | Kon Tum | Đến khi có thông báo mới |
20 | Quảng Ngãi | Hết 21.2 |
21 | Bình Định | Hết 28.2 |
22 | Ninh Thuận | Đến khi có thông báo mới |
23 | Phú Thọ | Hết 21.2 |
24 | Bạc Liêu | Hết 21.2 |
25 | Ninh Bình | Hết 21.2 |
26 | Thái Nguyên | Hết 28.2 |
27 | Hậu Giang | Hết 21.2 |
28 | Tuyên Quang | Đến khi có thông báo mới |
29 | Hòa Bình | Hết 21.2 |
30 | Quảng Nam | Hết 21.2 |
31 | Thái Bình | Đến khi có thông báo mới |
32 | Sơn La | Đến khi có thông báo mới |
33 | Phú Yên | Hết 28.2 |
34 | Gia Lai | Đến khi có thông báo mới |
35 | Đắk Nông | Hết 21.2 |
36 | Hưng Yên | Đến khi có thông báo mới |
37 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Đến hết 28.2 |
38 | Cao Bằng | Đến khi có thông báo mới |
39 | Yên Bái | Mầm non, tiểu học hết 21.2. THCS và THPT đến hết 18.2 |
40 | Lào Cai | Đến hết 20.2 |
Theo Zing