Đến chiều 5.10, gần 120 đại học công bố điểm chuẩn, cao nhất là ngành Hàn Quốc học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) lấy 30 điểm.
Từ 15 giờ 30 ngày 4.10 đến trước 17 giờ ngày 5.10, tất cả đại học phải công bố điểm chuẩn 2020. Do mục đích xét tốt nghiệp, đề thi dễ hơn, điểm trung bình 9 môn tăng 0,22-1,36 so với năm ngoái. Các đại học top cao và trung vì thế lấy điểm chuẩn tăng 1-4. Riêng một số ngành, trường kén thí sinh vẫn lấy 14-15 điểm.
Dẫn đầu về điểm chuẩn hiện là ngành Hàn Quốc học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) - 30 điểm. Thí sinh phải đạt 3 điểm 10, hoặc được 27,25 trở lên và cộng điểm ưu tiên mới trúng tuyển. GS Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, giải thích năm đầu tiên tuyển sinh, do chỉ tuyển 50 sinh viên, trong đó 30 em tuyển thẳng nên điểm chuẩn cao.
Đứng thứ hai là ngành Khoa học máy tính (IT1) của Đại học Bách khoa Hà Nội lấy 29,04, tăng 1,62 điểm so với năm ngoái. Xếp thứ ba là ngành Luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội lấy 29; xếp thứ tư là ngành Y khoa của Đại học Y Hà Nội với 28,9 điểm.
Khối quân đội năm thứ hai liên tiếp không còn dẫn đầu về điểm chuẩn, dù đặc thù tuyển sinh cũng là tạo việc làm sau khi ra trường. Điểm chuẩn Học viện Quân Y đứng đầu khối này với 28,65, tuyển cả khối B00 (Toán, Hóa, Sinh) và A00 (Toán, Lý, Hóa), cao hơn năm ngoái 2 điểm.
Bên cạnh trường hot, có nhiều đại học lấy điểm chuẩn rất thấp, như Học viện Hàng hải Việt Nam. 14 trên 46 chuyên ngành của trường chỉ lấy 14 điểm, tức chưa đủ 5 điểm mỗi môn. 2 trên 14 ngành của Đại học Yersin Đà Lạt cũng lấy đầu vào 14 điểm.
Một số đại học khối kỹ thuật như Xây dựng, Giao thông Vận tải, khoảng 10 năm trước có điểm chuẩn đầu vào cao, nay xuống thấp, dao động 16-25.
Điểm chuẩn là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực (nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú) và đối tượng (con thương binh, liệt sĩ, người dân tộc thiểu số...), tính theo thang 30; một số ngành thi Ngoại ngữ, Năng khiếu nhân hệ số 2, thang 40.
Danh sách trường công bố điểm chuẩn.
STT | Tên khoa/trường | Điểm chuẩn (thấp nhất - cao nhất) | |
1 | Đại học Ngoại thương | 27-28,15 (thang 30) 34,8-36,25 (thang 40) | |
2 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 22,5-29,04 | |
3 | Đại học Bách khoa TP HCM | 20,5-28 | |
4 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 22,3-25,54 | |
5 | Đại học Kinh tế TP HCM | 22-27,6 | |
6 | Đại học Công nghệ Thông tin TP HCM | 22-27,7 | |
7 | Đại học Giao thông Vận tải | 16,05-25 | |
8 | Đại học Công đoàn | 14,5-23,25 | |
9 | Đại học Tài nguyên và Môi trường | 15-21 | |
10 | Đại học Xây dựng | 16-24,25 | |
11 | Học viện Ngân hàng | 21,5-27 | |
12 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạnh | 19-27,55 | |
13 | Đại học Nha Trang | 15-23,5 | |
14 | Đại học Thăng Long | 16,75-24,2 | |
15 | Đại học Kinh tế quốc dân | 24,5-35,6 (có môn hệ số 2) | |
16 | Đại học Thương mại | 24-26,7 | |
17 | Đại học Luật TP HCM | 26,25-27 | |
18 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17-26,1 | |
19 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 18-30 | |
20 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 24,86-36,08 | |
21 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 30,57-34,5 (tiếng Anh hệ số 2) | |
22 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | ||
23 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | ||
24 | Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19,4 | |
25 | Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 23,25-27,5 | |
26 | Khoa Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17,2-18,35 | |
27 | Khoa Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 24,9-28,35 | |
28 | Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | ||
29 | Đại học Sư phạm TP HCM | 19-26,5 | |
30 | Đại học Y Hà Nội | 22,4-28,9 | |
31 | Học viện Y học cổ truyền | 24,15-26,1 | |
32 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 19-26,1 | |
33 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 16-27 | |
34 | Học viện Tài chính | 24,7-32,7 (có môn hệ số 2) | |
35 | Đại học Sài Gòn | 15,5-26,18 | |
36 | Đại học Lâm nghiệp | 15-18 | |
37 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 15-24 | |
38 | Đại học Nông lâm TP HCM | 15-24,5 | |
39 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 16-36,75 (có môn hệ số 2) | |
40 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 15-24,5 | |
41 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | 15-25,4 | |
42 | Đại học Mở Hà Nội | 17,05-31,12 (có môn hệ số 2) | |
43 | Đại học Điện lực | 15-20 | |
44 | Học viện Ngoại giao | 25,6-34,75 (có môn hệ số 2) | |
45 | Đại học Mỏ - Địa chất | 15-25 | |
46 | Học viện Chính sách và Phát triển | 18,25-22,75 | |
47 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | 15,5-27,5 | |
48 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | 22-26,75 | |
49 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | 15-21,5 | |
50 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 15,03-26,4 | |
51 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | 15,05-23,45 | |
52 | Phân hiệu Kon Tum (Đại học Đà Nẵng) | 14,35-20,5 | |
53 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) | 19,5-23,6 | |
54 | Khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng) | 19,7-26,5 | |
55 | Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Đà Nẵng) | 18 | |
56 | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) | 18,05-18,25 | |
57 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16-28 | |
58 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 20-31 | |
59 | Đại học Tài chính - Marketing | 18-26,1 | |
60 | Học viện Hàng không Việt Nam | 18,8-26,2 | |
61 | Đại học Công nghệ TP HCM | 18-22 | |
62 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 19-24 | |
63 | Đại học Y Dược Thái Bình | 16-27,15 | |
64 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 21,4-27 | |
65 | Đại học Dược Hà Nội | 26,6-26,9 | |
66 | Đại học Hàng hải Việt Nam | 14-25,25 | |
67 | Học viện Kỹ thuật quân sự | 25-28,15 | |
68 | Học viện Hậu cần | 25,1-28,15 | |
69 | Học viện Quân y | 25,5-28,65 | |
70 | Học viện Khoa học quân sự | 24,6-28,1 | |
71 | Học viện Biên phòng | 20,4-28,5 | |
72 | Học viện Phòng không - Không quân | 22,9-25,85 | |
73 | Học viện Hải quân | 24,85-25,2 | |
74 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 25,3 | |
75 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | 24,05-25,55 | |
76 | Trường Sĩ quan Chính trị | 23,25-28,5 | |
77 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 22,1-24,4 | |
78 | Trường Sĩ quan Công binh | 23,65-24,1 | |
79 | Trường Sĩ quan Thông tin | 23,95-24,2 | |
80 | Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp | 22,5-24,05 | |
81 | Trường Sĩ quan Đặc công | 23,6-24,15 | |
82 | Trường Sĩ quan Phòng hóa | 22,7-23,65 | |
83 | Trường Sĩ quan Không quân | 17 | |
84 | Đại học Đà Lạt | 15-24 | |
85 | Đại học Yersin Đà Lạt | 14-21 | |
86 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 15-18,5 | |
87 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18-26 | |
88 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 19-26,95 | |
89 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) | 16-27,2 | |
90 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM) | 20-27,5 | |
91 | Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) | 22,2-27,45 | |
92 | Khoa Y (Đại học Quốc gia TP HCM) | 26-27,05 | |
93 | Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) | 18-27 | |
94 | Đại học An Giang | 15-20 | |
95 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 15-31,75 (có môn hệ số 2) | |
96 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 14-17 | |
97 | Đại học Luật Hà Nội | 15-29 | |
98 | Học viện Tòa án | 21,1-27,25 | |
99 | Đại học Kiểm sát Hà Nội | 16,2-29,67 | |
100 | Học viện Cảnh sát nhân dân | 18,88-27,73 | |
101 | Đại học Phòng cháy chữa cháy | 26,95-28,39 | |
102 | Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân nhân | 22,35 đến 26,1 | |
103 | Học viện An ninh nhân dân | 20,66-28,18 | |
104 | Đại học Hà Nội | 24,38-34,48 (thang 40) 23,45-25,4 (thang 30) | |
105 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 20-26,65 | |
106 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 24,25-25,8 | |
107 | Đại học Mở TP HCM | 16-25,35 | |
108 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM | 15-22,5 | |
109 | Đại học Y Dược TP HCM | 19-28,45 | |
110 | Đại học Thủ đô | 18-30,2 (thang 40) | |
111 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 15-19,5 | |
112 | Đại học Lao động - Xã hội | 14-21 | |
113 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 15,5-18,5 | |
114 | Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (Hưng Yên) | 14 | |
115 | Đại học Đại Nam | 15-22 | |
116 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 15-22,35 | |
117 | Đại học Thủy lợi | 15-22,75 |
Năm 2020, do ảnh hưởng của Covid-19, kỳ thi tốt nghiệp THPT bị lùi một tháng rưỡi so với mọi năm và chia làm hai đợt. Hơn 880.000 thí sinh thi đợt một ngày 9-10.8; hơn 26.000 thí sinh của Đà Nẵng, một số khu vực ở Quảng Nam, Đăk Lăk và thí sinh F1, F2 dự thi đợt hai vào ngày 3-4.9.
Trong đó 648.480 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học. Sau khi biết điểm thi, từ ngày 19 đến 27.9, hơn 275.530 em đã điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.
Nếu trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 10.10. Trước 17 giờ ngày 14.10, các trường phải cập nhật thông tin thí sinh nhập học lên cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Từ ngày 15.10, các trường xét tuyển bổ sung.
Theo Vnexpress