13/19 thủ khoa tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) cùng ở tỉnh Bắc Ninh, với 29,75 điểm. Trong đó, điểm Sử và Địa đạt tuyệt đối, Văn 9,75.
6 thí sinh khác ở Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Trong 5 tổ hợp truyền thống, đây là những thí sinh đạt điểm cao nhất.
SBD | Tỉnh | Văn | Sử | Địa | Tổng điểm khối C | Toán | Ngoại ngữ | GDCD |
19000335 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 6.6 | 9.6 | 9 |
19000407 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 6.6 | 7.2 | 9.5 |
19000454 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 6.4 | 8.8 | 9.5 |
19000475 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 7.4 | 9.6 | 10 |
19000493 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 8.2 | 7.8 | 9.5 |
19007470 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 8.2 | 5.8 | 9.5 |
19007655 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 6.8 | 4.4 | 9.5 |
19011935 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 7.8 | 5.6 | 9.5 |
19015589 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 8.2 | 6.2 | 9.25 |
19016184 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 8.4 | 8.8 | 9.5 |
19016191 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 6.6 | 6.4 | 9 |
19017472 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 5.8 | 6.2 | 9.5 |
19017493 | Bắc Ninh | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 8.2 | 7.2 | 10 |
25016540 | Nam Định | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 6 | 8.2 | 9.25 |
26020359 | Thái Bình | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 7.2 | 7.8 | 9 |
27004000 | Ninh Bình | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 8.8 | 9.8 | 9.5 |
28033433 | Thanh Hoá | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 6.6 | 4.6 | 9.75 |
29004899 | Nghệ An | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 8.2 | 7.2 | 9.25 |
29015657 | Nghệ An | 9.75 | 10 | 10 | 29.75 | 6.8 | 8.6 | 10 |
Hai thủ khoa A00 và A01 đều đạt 29,6 điểm. Trong đó, thủ khoa A00 ở Thái Bình, số báo danh 26020938. Em đạt 10 Lý và Hóa, 9,6 Toán. Còn lại, điểm Văn là 8, Sinh 8,75 và Tiếng Anh 9,6.
TP Hồ Chí Minh có thủ khoa A01, số báo danh là 02038432. Thí sinh này đạt 9,8 Toán và Tiếng Anh, 10 Vật lý. Điểm các môn khác là 8,25 Văn, 7,75 Hóa và 8,25 Sinh.
Thủ khoa B00 đến từ Bắc Ninh, số báo danh 03015805. Đây là thí sinh tự do, đạt 9,8 Toán, 9,75 Sinh và 10 Hóa. Thí sinh này chỉ thi thêm Văn và Lý, lần lượt đạt 8 và 8,5.
Vĩnh Phúc có thủ khoa D01, tổng 28,75 điểm. Đây là tổ hợp duy nhất không có thí sinh đạt 29 điểm. Em này mang số báo danh 16000274, đạt 9 Toán, 9,75 Văn và 10 tiếng Anh. Ở tổ hợp Khoa học xã hội, thí sinh đạt 9 Sử, 9,75 Địa và 9,5 Giáo dục công dân.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra hôm 26-28/6 với hơn 1 triệu thí sinh. Bốn bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và tổ hợp (Khoa học tự nhiên: Lý, Hóa, Sinh; hoặc Khoa học xã hội: Sử, Địa, Giáo dục công dân).
Thí sinh có thể dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học. Thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 18 đến 30/7.
Kết quả xét tuyển đại học được công bố trước 17h ngày 19/8.
VN (theo VnExpress)