Bảng giá xe ô tô Toyota mới nhất tại Việt Nam tháng 11/2023, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.
Toyota là một trong những hãng ô tô lớn và nổi tiếng nhất trên thế giới. Hãng này có trụ sở tại Toyota City, Nhật Bản và đã có mặt ở hầu hết các thị trường ô tô trên toàn cầu.
Toyota Corolla Altis 1.8V là một phiên bản của mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis. Xe cung cấp sự tiện nghi, hiệu suất tốt và độ an toàn cao. Động cơ xăng của xe có dung tích 1.8 lít, tạo ra công suất tốt.
Trong khi đó, Corolla Altis 1.8V lại có thiết kế ngoại thất đơn giản và tối giản với đèn pha sắc nét, lưới tản nhiệt trước và các đường nét sáng sủa, tạo ấn tượng với sự lịch lãm và tối giản.
Không gian nội thất của Corolla Altis 1.8V thường rộng rãi, tạo cảm giác thoải mái cho hành khách.
Bảng giá xe ô tô hãng Toyota mới nhất tháng 11/2023. (Nguồn: Toyota)
Mẫu xe | Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) |
INNOVA CROSS HEV | 990 triệu |
INNOVA CROSS | 810 triệu |
VELOZ CROSS CVT TOP | 698 triệu |
VELOZ CROSS CVT | 658 triệu |
AVANZA PREMIO CVT | 598 triệu |
AVANZA PREMIO MT | 558 triệu |
INNOVA 2.0V | 995 triệu |
INNOVA 2.0 VENTURER | 885 triệu |
INNOVA 2.0G | 870 triệu |
INNOVA 2.0E | 755 triệu |
ALPHARD LUXURY | 4 tỷ 370 triệu |
YARIS CROSS HEV | 838 triệu |
YARIS CROSS | 730 triệu |
COROLLA CROSS 1.8G | 760 triệu |
COROLLA CROSS 1.8HEV | 955 triệu |
COROLLA CROSS 1.8V | 860 triệu |
RAIZE | 552 triệu |
FORTUNER 2.4MT 4X2 | 1 tỷ 026 triệu |
FORTUNER 2.8AT 4X4 | 1 tỷ 434 triệu |
FORTUNER LEGENDER 2.8AT 4X4 | 1 tỷ 470 triệu |
FORTUNER 2.4AT 4X2 | 1 tỷ 118 triệu |
FORTUNER LEGENDER 2.4AT 4X2 | 1 tỷ 259 triệu |
FORTUNER 2.7AT 4X4 2022 | 1 tỷ 319 triệu |
FORTUNER 2.7AT4X2 2022 | 1 tỷ 229 triệu |
LAND CRUISER 300 | 4 tỷ 286 triệu |
LAND CRUISER PRADO | 2 tỷ 628 triệu |
VIOS 1.5E-CVT | 528 triệu |
VIOS 1.5E-MT | 479 triệu |
VIOS 1.5G-CVT | 592 triệu |
COROLLA ALTIS 1.8V | 780 triệu |
COROLLA ALTIS 1.8HEV | 878 triệu |
COROLLA ALTIS 1.8G | 725 triệu |
CAMRY 2.0G | 1 tỷ 105 triệu |
CAMRY 2.0Q | 1 tỷ 220 triệu |
CAMRY 2.5Q | 1 tỷ 405 triệu |
CAMRY 2.5HV | 1 tỷ 495 triệu |
HILUX 2.4L 4X2 AT | 852 triệu |
WIGO E | 360 triệu |
WIGO G | 405 triệu |
YARIS 1.5G CVT | 684 triệu |
Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.
Theo VTC News