Thêm nhiều trường đại học xét tuyển bổ sung, cao nhất gần 2.000 chỉ tiêu
Sau khi công bố điểm chuẩn đợt 1, nhiều trường đại học thông báo tiếp tục xét tuyển bổ sung, trong đó có trường tuyển sinh đợt 2 lên tới gần 2.000 chỉ tiêu.
Nhiều trường tiếp tục tuyển sinh bổ sung với mức 15-21 điểm. Có trường tuyển sinh ở tất cả các ngành với nhiều phương thức khác nhau. Một số trường tuyển sinh đợt 2 lên tới gần 2.000 chỉ tiêu. Tuy nhiên cũng có trường chỉ tuyển thêm 25-50 sinh viên.
Danh sách 40 trường đại học đã công bố điểm xét tuyển đợt 2:
STT | Trường | Chỉ tiêu | Điểm sàn |
1 | Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 130 | 20 |
2 | Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 150 | 20 |
3 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 25 | 21 |
4 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 34 | 15 |
5 | Trường Đại học Hoa Sen | 1.500 | 15 |
6 | Trường Đại học Lạc Hồng | 1.000 | 15 |
7 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 15 | 20 |
8 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 63 ngành | 15 |
9 | Trường Đại học Đồng Nai | 2 ngành | 15 |
10 | Trường Đại học Quy Nhơn | 556 | 15 |
11 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 98 | 15 |
12 | Trường Đại học Đồng Tháp | 211 | 19 |
13 | Trường Đại học Gia Định | 450 | 15 |
14 | Trường Đại học Hùng Vương TP Hồ Chí Minh | 500 | 15 |
15 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP Hồ Chí Minh | Tất cả các ngành | 18 |
16 | Trường Đại học FPT | 1.900 | 21 |
17 | Học viện Hàng không Việt Nam | 500 | 16 |
18 | Trường Đại học Thái Bình Dương | 650 | 15 |
19 | Trường Đại học CMC | 250 | 21 |
20 | Trường Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên | 280 | 15 |
21 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông | 15 ngành | 15 |
22 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | 270 | 16 |
23 | Trường Đại học Phương Đông | 10 ngành | 15 |
24 | Trường Đại học Hòa Bình | 760 | 17 |
25 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 1.500 | 16 |
26 | Trường Đại học Nha Trang | 14 ngành | 16 |
27 | Trường Đại học Đông Á | 41 ngành | 15 |
28 | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh | 100 | 18 |
29 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 70 | 20 |
30 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai | 80 | 16 |
31 | Trường Đại học Phenikaa | 17 | |
32 | Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung | 480 | 16 |
33 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | 380 | 15 |
34 | Đại học Văn Lang | 60 ngành | 16 |
35 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | 50 | 16 |
36 | Trường Đại học Tân Tạo | 200 | 15 |
37 | Trường Đại học Văn Hiến | 39 ngành | 15 |
38 | Trường Đại học Phú Yên | 90 | 17.5 |
39 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh | 618 | 15 |
40 | Trường Đại học Duy Tân | 650 | 16 |
Năm nay, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận hơn 733.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển (tương đương 68,5% so với số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2024). Trong đó, thí sinh đăng ký vào các khối ngành Kỹ thuật công nghệ, Máy tính, Công nghệ thông tin có tỷ lệ cao nhất. Tiếp đến là khối ngành Sư phạm, sau đó là khối ngành Nhân văn, Sức khỏe.