Ngày 15-4: Chính thức tăng viện phí
Y tế - Sức khỏe - Ngày đăng : 09:53, 06/03/2012
Một bệnh nhi phải nằm truyền dịch ở hành lang khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP Hồ Chí Minh - Ảnh: Thuận Thắng |
Theo Bộ Y tế, mức viện phí mới sẽ được áp dụng với 12%/tổng số 4.000 dịch vụ y tế đang được cung cấp, và vẫn theo nguyên tắc thu một phần viện phí (3 yếu tố cấu thành viện phí lần này gồm chi phí thuốc, máu, dịch truyền; chi phí điện nước, thông tin liên lạc, xử lý rác thải; chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế).
Các chi phí còn lại như lương cán bộ y tế vẫn do Nhà nước chi trả.
Theo tính toán của Bảo hiểm xã hội VN, so với viện phí hiện hành, một số dịch vụ y tế sẽ giảm giá trong lần điều chỉnh này, bao gồm chi phí chụp CT (mức cũ 300.000-1 triệu đồng/lượt chụp, mức mới 500.000-800.000 đồng/lượt chụp).
Số còn lại tăng giá, với 70% tăng khoảng 5 lần so với hiện hành, thậm chí có dịch vụ tăng 20 lần so với hiện hành. Điểm mới của khung viện phí này còn ở chỗ trên 50% dịch vụ chỉ quy định một mức viện phí tối đa, tránh hiện tượng quy định khung viện phí tối thiểu và tối đa, nhưng chỉ áp dụng mức tối đa như trước đây.
Với các dịch vụ còn quy định viện phí tối thiểu - tối đa, chênh lệch giữa hai mức chỉ từ 3.000-30.000 đồng.
Ông Phạm Lương Sơn, trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (Bảo hiểm xã hội VN), cho biết đây là lần thứ 7 kể từ năm 1995 Bộ Y tế đề nghị điều chỉnh viện phí, và lần này đã được liên bộ và chính phủ chấp thuận do dự thảo đạt được đồng thuận.
Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa (đơn vị: đồng) | ||
Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 20.000 | |
Bệnh viện hạng II | 15.000 | |
Bệnh viện hạng III | 10.000 | |
Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khu vực | 7.000 | |
Trạm y tế xã | 5.000 | |
Hội chẩn để xác định ca bệnh khó | 300.000 | 500.000 |
Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 50.000 | 100.000 |
Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 50.000 | 100.000 |
Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động | 200.000 | 300.000 |
Phần B: Giá một ngày giường bệnh | ||
Ngày điều trị hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có | 335.000 | |
Ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu (chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) | ||
Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 150.000 | |
Bệnh viện hạng II | 100.000 | |
Bệnh viện hạng III | 70.000 | |
Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 50.000 | |
Ngày giường bệnh nội khoa: | ||
Loại 1: Các khoa : Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; | ||
Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 80.000 | |
Bệnh viện hạng II | 65.000 | |
Bệnh viện hạng III | 40.000 | |
Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 30.000 | |
Loại 2: Các khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng hàm mặt, Ngoại, Phụ sản không mổ. | ||
Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 70.000 | |
Bệnh viện hạng II | 50.000 | |
Bệnh viện hạng III | 35.000 | |
Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 23.000 | |
Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | ||
Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 50.000 | |
Bệnh viện hạng II | 35.000 | |
Bệnh viện hạng III | 25.000 | |
Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 20.000 | |
Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng: | ||
Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | ||
Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 145.000 | |
Bệnh viện hạng II | 120.000 | |
Loại 2 : Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25-70% diện tích cơ thể; | ||
Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 120.000 | |
Bệnh viện hạng II | 80.000 | |
Bệnh viện hạng III | 60.000 | |
Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | ||
Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 95.000 | |
Bệnh viện hạng II | 75.000 | |
Bệnh viện hạng III | 50.000 | |
Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | ||
Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 75.000 | |
Bệnh viện hạng II | 50.000 | |
Bệnh viện hạng III | 35.000 | |
Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 28.000 | |
Các phòng khám đa khoa khu vực | 20.000 | |
Ngày giường bệnh tại Trạm y tế xã | 12.000 | |
Phần C: khung giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm, chẩn đoán bằng hình ảnh, siêu âm | ||
Siêu âm | 35.000 | |
CHIẾU, CHỤP X-QUANG | ||
CHỤP X-QUANG CÁC CHI | ||
Các ngón tay hay ngón chân | 36.000 | |
Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế) | 36.000 | |
Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) | 42.000 | |
Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế) | 36.000 | |
Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế) | 42.000 | |
Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế) | 42.000 | |
Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế) | 42.000 | |
Khung chậu | 42.000 |
Lan Anh (TT)