Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu: Ronaldo kém xa Lewandowski

Quốc tế - Ngày đăng : 16:57, 13/03/2022

Lewandowski dẫn đầu tuyệt đối trong cuộc đua tới danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu mùa giải 2021/2022.

Top 10 cầu thủ đua tranh quyết liệt cho danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu gồm có:

1 . Robert Lewandowski | Bayern Munich | 28 bàn (56 điểm).

1. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 28 bàn (56 điểm).

2 . Dusan Vlahovic | Fiorentina & Juventus | 20 bàn (40 điểm).

2. Dusan Vlahovic | Fiorentina & Juventus | 20 bàn (40 điểm).

3 . Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 20 bàn (40 điểm).

3. Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 20 bàn (40 điểm).

4 . Karim Benzema | Real Madrid | 20 bàn (40 điểm).

4. Karim Benzema | Real Madrid | 20 bàn (40 điểm).

5 . Ciro Immobile | Lazio | 20 bàn (40 điểm).

5. Ciro Immobile | Lazio | 20 bàn (40 điểm).

6 . Mohamed Salah | Liverpool | 20 bàn (40 điểm).

6. Mohamed Salah | Liverpool | 20 bàn (40 điểm).

7 . Erling Haaland | Borussia Dortmund | 16 bàn (32 điểm).

7. Erling Haaland | Borussia Dortmund | 16 bàn (32 điểm).

8 . Giovanni Simeone | Hellas Verona | 15 bàn thắng (30 điểm).

8. Giovanni Simeone | Hellas Verona | 15 bàn thắng (30 điểm).

9 . Anthony Modeste | Koln | 15 bàn thắng (30 điểm).

9. Anthony Modeste | Koln | 15 bàn thắng (30 điểm).

10 . Wissam Ben Yedder | Monaco | 15 bàn thắng (30 điểm).

10. Wissam Ben Yedder | Monaco | 15 bàn thắng (30 điểm).

Ronaldo mới có 12 bàn thắng (24 điểm) không lọt vào tốp 10./.

Ronaldo mới có 12 bàn thắng (24 điểm) không lọt vào tốp 10.

Theo VOV