Lịch thi đấu và trực tiếp Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023
Trong nước - Ngày đăng : 15:31, 12/07/2023
Đội tuyển Nữ Việt Nam sắp bước vào giải đấu lịch sử World Cup Nữ 2023
Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20.7 đến 20./8 với tổng cộng 64 trận đấu, tại hai quốc gia Australia và New Zealand.
Trận đấu khai mạc là màn so tài của Đội tuyển Nữ New Zealand và Đội tuyển Nữ Na Uy, diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 20/7 (giờ Việt Nam).
Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam góp mặt sau nhiều lần lỗi hẹn.
Ở giải đấu này, Đội tuyển Nữ Việt Nam nằm ở Bảng E cùng với đương kim vô địch Mỹ, quân Hà Lan và Đội tuyển Bồ Đào Nha.
Đây được nhận định là bảng đấu không hề dễ dàng dành cho thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung, khi mà cả ba đối thủ đều được đánh giá cao hơn.
Theo lịch thi đấu, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp nhà đương kim vô địch Mỹ vào ngày 22.7, tiếp đó là Bồ Đào Nha (ngày 27.7) và á quân Hà Lan (ngày 1.8).
Tất cả các trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tại vòng đấu bảng đều sẽ diễn ra trên đất New Zealand.
Để chuẩn bị cho giải đấu lịch sử này, Đội tuyển Nữ Việt Nam đã có chuyến tập huấn ba tuần tại châu Âu. Trong chuyến tập huấn luyện, Tuyển Nữ Việt Nam đã có dịp thử sức cùng đội bóng số 2 thế giới Đức và chỉ để thua sát nút 1-2.
Còn ở trận giao hữu gần nhất với Đội tuyển Nữ New Zealand, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thua 0-2.
Trước ngày World Cup Nữ 2023 khởi tranh, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu với cùng với Đội tuyển Tây Ban Nha vào ngày 14.7.
Các trận đấu của Đội tuyển Nữ Việt Nam và nhiều trận cầu đáng chú ý khác sẽ được phát trực tiếp Kênh 7 Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
Lịch thi đấu Vòng Chung kết World Cup Nữ 2023 | ||||||
Vòng đấu | Ngày | Bảng | Giờ Việt Nam | Đội Nhà | Đội Khách | |
20/07/2023 | A | 14:00 | New Zealand | - | Na Uy | |
B | 17:00 | Australia | - | Cộng hòa Ireland | ||
21/07/2023 | B | 09:30 | Nigeria | - | Canada | |
A | 12:00 | Philippines | - | Thụy Sĩ | ||
C | 14:30 | Tây Ban Nha | - | Costa Rica | ||
22/07/2023 | E | 08:00 | Mỹ | - | Việt Nam | |
C | 14:00 | Zambia | - | Nhật Bản | ||
D | 16:30 | Anh | - | Haiti | ||
D | 19:00 | Đan Mạch | - | Trung Quốc | ||
23/07/2023 | G | 12:00 | Thụy Điển | - | Nam Phi | |
E | 14:30 | Hà Lan | - | Bồ Đào Nha | ||
F | 17:00 | Pháp | - | Jamaica | ||
24/07/2023 | G | 13:00 | Italy | - | Argentina | |
H | 15:30 | Đức | - | Morocco | ||
F | 18:00 | Brazil | - | Panama | ||
H | 09:00 | Colombia | - | Hàn Quốc | ||
25/07/2023 | A | 12:30 | New Zealand | - | Philippines | |
A | 15:00 | Thụy Sĩ | - | Na Uy | ||
26/07/2023 | C | 12:00 | Nhật Bản | - | Costa Rica | |
C | 14:30 | Tây Ban Nha | - | Zambia | ||
B | 19:00 | Canada | - | Cộng hòa Ireland | ||
27/07/2023 | E | 08:00 | Mỹ | - | Hà Lan | |
E | 14:30 | Bồ Đào Nha | - | Việt Nam | ||
B | 17:00 | Australia | - | Nigeria | ||
28/07/2023 | G | 07:00 | Argentina | - | Nam Phi | |
D | 15:30 | Anh | - | Đan Mạch | ||
D | 18:00 | Trung Quốc | - | Haiti | ||
29/07/2023 | G | 14:30 | Thụy Điển | - | Italy | |
F | 17:00 | Pháp | - | Brazil | ||
F | 19:30 | Panama | - | Jamaica | ||
30/07/2023 | H | 11:30 | Hàn Quốc | - | Morocco | |
A | 14:00 | Thụy Sĩ | - | New Zealand | ||
A | 14:00 | Na Uy | - | Philippines | ||
H | 16:30 | Đức | - | Colombia | ||
31/07/2023 | C | 14:00 | Nhật Bản | - | Tây Ban Nha | |
C | 14:00 | Costa Rica | - | Zambia | ||
B | 17:00 | Canada | - | Australia | ||
B | 17:00 | Cộng hòa Ireland | - | Nigeria | ||
01/08/2023 | E | 14:00 | Bồ Đào Nha | - | Mỹ | |
E | 14:00 | Việt Nam | - | Hà Lan | ||
D | 18:00 | Trung Quốc | - | Anh | ||
D | 18:00 | Haiti | - | Đan Mạch | ||
02/08/2023 | G | 14:00 | Argentina | - | Thụy Điển | |
G | 14:00 | Nam Phi | - | Italy | ||
F | 17:00 | Panama | - | Pháp | ||
F | 17:00 | Jamaica | - | Brazil | ||
03/08/2023 | H | 17:00 | Hàn Quốc | - | Đức | |
H | 17:00 | Morocco | - | Colombia | ||
Vòng loại trực tiếp | 05/08/2023 | 12:00 | Nhất A | - | Nhì C | |
15:00 | Nhất C | - | Nhì A | |||
06/08/2023 | 09:00 | Nhất E | - | Nhì G | ||
16:00 | Nhất G | - | Nhì E | |||
07/08/2023 | 14:30 | Nhất D | - | Nhì B | ||
17:30 | Nhất B | - | Nhì D | |||
08/08/2023 | 15:00 | Nhất H | - | Nhì F | ||
18:00 | Nhất F | - | Nhì H | |||
Tứ kết | 11/08/2023 | 08:00 | Thắng T1 | - | Thắng T3 | |
14:30 | Thắng T2 | - | Thắng T4 | |||
12/08/2023 | 14:00 | Thắng T5 | - | Thắng T7 | ||
17:30 | Thắng T6 | - | Thắng T8 | |||
Bán kết | 15/08/2023 | 15:00 | Thắng T1 | - | Thắng T2 | |
16/08/2023 | 17:00 | Thắng T3 | - | Thắng T4 | ||
Tranh hạng Ba | 19/08/2023 | 15:00 | Thua Bán kết 1 | - | Thua Bán kết 2 | |
Chung kết | 20/08/2023 | 17:00 | Thắng Bán kết 1 | - | Thắng Bán kết 2 |
Theo Vietnam+