Tỉnh Hải Dương có 3 đơn vị bầu cử. Số đại biểu quốc hội được bầu là 9 người. Số người ứng cử là 13 người.
Ngày 26-4, thay mặt Hội đồng Bầu cử Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết số 351/NQ-HĐBC công bố danh sách 827 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại 183 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XIII. Theo danh sách này, tỉnh Hải Dương có 13 ứng cử viên ở 3 đơn vị bầu cử:
Đơnvị bầu cử Số 1: Huyện Nam Sách, huyện Kim Thành, huyện Kinh Môn và thị xã ChíLinh. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 05 người.
STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | QUÊ QUÁN | NƠI CƯ TRÚ | DÂN TỘC | TÔN GIÁO | TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN | NGHỀ NGHIỆP CHỨC VỤ | NƠI LÀM VIỆC | NGÀY VÀO ĐẢNG | ĐBQH KHOÁ | ĐBHĐND KHOÁ, CẤP |
1 | Lê Thiết Hùng | 09/12/1964 | Xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương | Số 3/157 đường Hoàng Hoa Thám, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | Kinh | Không | Đại học | Kỹ sư kỹ thuật điện tử - tin học | Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Hội Nông dân tỉnh Hải Dương | Hội Nông dân tỉnh Hải Dương | 26/07/1999 | Không | ||
2 | Lê Đình Khanh | 02/01/1956 | Xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương | Số 70 Lý Nam Đế, khu 7, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | Kinh | Không | Đại học | Kỹ sư nông nghiệp, cử nhân Luật | Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương, Phó Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh | Hội Nông dân tỉnh Hải Dương | 05/06/1984 | XII | ĐB HĐND tỉnh (2004-2011) | |
3 | Bùi Mậu Quân | 26/06/1960 | Xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương | Số 35 Nguyễn Công Hoan, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | Kinh | Không | Thạc sỹ | Thạc sỹ Luật, Đại học An ninh chuyên ngành điều tra tội phạm, Đại học Cảnh sát chuyên ngành Luật, Đại học Bách khoa chuyên ngành phát dẫn điện | Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương | Công an tỉnh Hải Dương | 26/06/1982 | Không | ||
4 | Nguyễn Văn Rinh | 29/07/1942 | Xóm Đồng Kênh, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương | Số 20 Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội | Kinh | Lương | Đại học | Đại học Quân sự - chính trị - cao cấp, Cao cấp lý luận chính trị | Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt | 35 đường hồ Mễ Trì, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội | 1963 | X, XI | Không | |
5 | Trịnh Như Thiết | 27/09/1957 | Xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương | Số 18, Mai Hắc Đế, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | Kinh | Không | Đại học | Cử nhân Luật | Thượng tá, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hải Dương | Công an tỉnh Hải Dương | 30/12/1979 | Không |
Đơn vị bầu cử Số 2: Huyện Thanh Hà, huyện Bình Giang, huyện Cẩm Giàng vàthành phố Hải Dương. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 04 người.
STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | QUÊ QUÁN | NƠI CƯ TRÚ | DÂN TỘC | TÔN GIÁO | TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN | NGHỀ NGHIỆP CHỨC VỤ | NƠI LÀM VIỆC | NGÀY VÀO ĐẢNG | ĐBQH KHOÁ | ĐBHĐND KHOÁ, CẤP |
1 | Phạm Hồng Hương | 10/05/1959 | Xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà | Tổ 12, phường Minh Khai, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà | Kinh | Không | Đại học | Cử nhân khoa học quân sự | Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 3 | Bộ Tư lệnh Quân khu 3 - Phường Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng | 3/1980 | Không | ||
2 | Bùi Thanh Quyến | 01/08/1956 | Xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương | Số 64 Đường Thanh Niên, phường Quang Trung, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương | Kinh | Không | Thạc sỹ | Quản trị kinh doanh quốc tế | Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương | Tỉnh ủy Hải Dương | 09/03/1975 | ĐB HĐND tỉnh (2004-2011) | ||
3 | Vũ Thị Hương Sen | 10/02/1986 | Nữ | Xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương | Thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương | Kinh | Không | Đại học | Bác sỹ đa khoa | Bác sỹ | Bệnh viện nhi Hải Dương | Không | ||
4 | Trần Thị Tuyến | 07/08/1979 | Nữ | Khu 1, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang | Thôn Quỳnh Khê, xã Kim Khê, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương | Kinh | Không | Đại học | Bác sỹ nhãn khoa | Bác sỹ | Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội tỉnh Hải Dương | Không |
Đơnvị bầu cử Số 3: Huyện Gia Lộc, huyện Thanh Miện, huyện Tứ Kỳ và huyện NinhGiang. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người. Số người ứng cử: 04 người.
STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | QUÊ QUÁN | NƠI CƯ TRÚ | DÂN TỘC | TÔN GIÁO | TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN | NGHỀ NGHIỆP CHỨC VỤ | NƠI LÀM VIỆC | NGÀY VÀO ĐẢNG | ĐBQH KHOÁ | ĐBHĐND KHOÁ, CẤP |
1 | Huỳnh Tuấn Dương | 27/01/1962 | Xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương | Khu 7, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | Kinh | Không | Đại học | Cử nhân văn hóa | Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt | 21/01/1992 | Không | ||
2 | Nguyễn Thị Hương Thảo | 23/01/1984 | Nữ | Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương | Số 22A, Mai Hắc Đế, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | Kinh | Không | Đại học | Bác sỹ đa khoa | Bác sỹ | Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương | Không | ||
3 | Phạm Xuân Thăng | 01/06/1966 | Xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương | Số 137 Cao Bá Quát, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | Kinh | Không | Thạc sỹ | Thạc sỹ Quản lý Khoa học và Công nghệ, Đại học Sư phạm chuyên ngành Hóa học | Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt | 06/08/1994 | ĐB HĐND tỉnh (2004-2011) | ||
4 | Đỗ Hoàng Yến | 27/01/1965 | Nữ | Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh | 222A phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | Kinh | Không | Thạc sỹ | Thạc sỹ Luật, Cao cấp lý luận chính trị | Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Hội Luật gia Việt Nam | Bộ Tư pháp - 58-60 Trần Phú, Hà Nội | 19/05/2000 | Không |
* Đến ngày 25-4, Cẩm Giàng đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tritại UBND các xã, thị trấn, nơi công cộng và các khu vực bỏ phiếu. Toànhuyện có 7 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 144 đơn vị bầu cử cấpxã, 158 tổ bầu cử và khu vực bỏ phiếu. Những xã có nhiều tổ bầu cử làTân Trường (14 tổ), thị trấn Lai Cách (12 tổ), Cẩm Phúc (11 tổ)...